
Heren 6
Wedstrijden en Standen (Heren Eerste Klasse D)
Huidige stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dros-Alterno HS 5 | 4 | 16 |
2 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' HS 1 | 4 | 15 |
3 | Nuovo HS 1 | 4 | 15 |
4 | Grol HS 1 | 4 | 12 |
5 | Gemini HS 2 | 3 | 11 |
6 | KSH HS 1 | 3 | 7 |
7 | Morgana DVO HS 2 | 3 | 6 |
8 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 7 | 4 | 6 |
9 | LIVO HS 4 | 2 | 4 |
10 | Skopein Wivoc HS 2 | 3 | 3 |
11 | Bovo HS 2 | 3 | 3 |
12 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | 3 | 2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Grol HS 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | |
Vervallen: | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | - | Morgana DVO HS 2 | |
Vervallen: | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | - | LIVO HS 4 | |
Vervallen: | Nuovo HS 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | |
6 mrt. | 14:45 | Skopein Wivoc HS 2 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 |
17 mrt. | 21:00 | Gemini HS 2 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 |
25 mrt. | 20:30 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | - | Dros-Alterno HS 5 |
3 apr. | 15:00 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 7 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
19 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
05 nov. | - | - | ||
31 okt. | - | - | ||
24 okt. | - | - | ||
15 okt. | - | - | ||
01 okt. | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | - | Nuovo HS 1 | 1-3 |
24 sep. | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | - | Grol HS 1 | 0-4 |
19 sep. | Morgana DVO HS 2 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 6 | 3-1 |
Selectie seizoen 2020-2021
Team:
1. Jeroen Westdijk
2. Maarten Damen
3. Hennie van Haarlem
4. Jurgen Anneveldt
5. Tim Geurtzen
6. Mark Luesink
7. Patrick Reusink
8. Rob Koekkoek
9. Frank van Minnen
10. Nico van de Kamp
Staf:
Trainer: Hugo Slutter
Contactpersoon: Mark Luesink
Competitie:
Heren eerste klasse D
Training:
SaZa sportzaal: Dinsdag 21.00 – 22.30 uur
Teamsponsoren