Huidige stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Innovatiemakelaars.nl WSV MA 1 | 3 | 13 |
2 | Kerkemeijer Gemini MA 1 | 2 | 8 |
3 | Boemerang MA 1 | 3 | 7 |
4 | VIOS Eefde MA 1 | 2 | 5 |
5 | SV Loil MA 1 | 3 | 5 |
6 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | 3 | 2 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Innovatiemakelaars.nl WSV MA 1 | 3 | 13 |
2 | Kerkemeijer Gemini MA 1 | 2 | 8 |
3 | Boemerang MA 1 | 3 | 7 |
4 | VIOS Eefde MA 1 | 2 | 5 |
5 | SV Loil MA 1 | 3 | 5 |
6 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | 3 | 2 |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
13 mrt. | 11:00 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | - | SV Loil MA 1 |
20 mrt. | 11:00 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | - | Kerkemeijer Gemini MA 1 |
27 mrt. | 12:30 | Kerkemeijer Gemini MA 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 |
10 apr. | 16:00 | VIOS Eefde MA 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 okt. | Innovatiemakelaars.nl WSV MA 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | 3-1 |
26 sep. | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | - | Innovatiemakelaars.nl WSV MA 1 | 0-4 |
19 sep. | Boemerang MA 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MA 2 | 3-1 |
1 Pien ter Hart
2. Daphne Jansen
3. Lieselotte Jansen
4. Iza Nieuwenhuis
5. Juliët Bouwman
6. Vita Overkamp
7. Lune Teunissen
8. Meis de Vries
9. Famke Willemsen
10. Fenna Zwienink
Trainer: Karel Mollenvanger
Meisjes A tweede klasse E eerste helft
Kleurrijk: Maandag 18.00 – 19.30 uur
SaZa Arena: Woensdag 18.00 – 19.30 uur